
重点推荐

最新新闻
2019年武汉公交车身广告价格表
形 式 | 级别 | 线 路 | 媒体发布费(元/月/台) | 制作维护费(元/台) | |||
双层车 | |||||||
S+ | 10 / 64内 / 64外 / 208 / 411 / 509 / 510 / 536 / 537 / 577 / 540 / 541 / 556 / 583 / 585 / 588 / 590 / 596 / 605 / 607 / 701 / 702 / 704 / 719 / 728 / 729 / 801 / 805 / 806 | 42,000 | 15,000 | ||||
S | 26 / 34 / 71 / 211 / 266 / 291 / 295 / 511 / 518 / 538 / 539 / 558 / 568 / 584 / 586 / 723 / 738 / 811 | 40,000 | |||||
A+++ | 205 / 232 / 266 / 295 / 514 / 718 / 788 / 756 / 789 | 39,000 | |||||
单层车 | |||||||
S | 108 / 208 / 401 / 402 / 413 / 508 / 510 / 519 / 520 / 536 / 541 / 542 / 543 / 548 / 549 / 556 / 559 / 561 / 585 / 596 / 597 / 601 / 608 / 615 / 701 / 703 / 704 / 707 / 710 / 711 / 712 / 715 / 723 / 724 / 727 / 728 / 729 / 电1 / 电2 / 电3 / 电4 / 电7 / 801 / 803 | 24,000 | 边车3500(三个月) | ||||
A+++ | 1 / 26 / 34 / 59 / 71 / 74 / 502 / 503 / 505 / 507 / 512 / 518 / 521 / 529 / 522 / 523 / 526 / 529 / 532 / 533 / 534 / 535 / 537 / 538 / 539 / 540 / 545 / 546 / 550 / 551 / 552 / 553 / 554 / 558 / 581 / 583 / 586 / 588 / 560 / 571 / 572 / 573 / 575 / 576 / 577 / 579 / 586 / 590 / 591 / 592 / 593 / 598 / 604 / 605 / 606 / 607 / 609 / 610 / 615 / 622 / 702 / 621 / 622 / 702 / 705 / 706 / 716 / 717 / 719 / 720 / 722 / 777 / 802 / 805 / 808 | 22,000 | |||||
A++ | 72 / 202 / 204 / 205 / 207 / 211 / 215 / 266 / 271 / 273 / 290 / 292 / 295 / 506 / 509 / 510 / 511 / 514 / 515 / 524 / 528 / 530 / 531 / 555 / 563 / 565 / 566 / 580 / 587 / 589 / 595 / 603 / 618 / 620 / 628 / 708 / 709 / 725 / 726 / 736 / 737 / 741 / 804 / 810 / 811 / 817 / H81 / H82 / H83 / H84 | 20,000 | |||||
A+ | 2 / 18 / 19 / 38 / 42 / 43 / 46 / 56 / 61 / 79 / 203 / 216 / 217 / 218 / 220 / 229 / 231 / 234 / 253 / 261 / 268 / 269 / 301 / 311 / 312 / 315 / 316 / 317 / 318 / 323 / 324 / 325 / 336 / 339 / 405 / 517 / 578 / 602 / 611 / 612 / 616 / 646 / 647 / 648 / 649 / 735 / 786 / 901 / 902 / 903 / 905 / 906 / 907 / 910 | 18,000 | |||||
A | 3 / 4 / 9 / 11 / 14 / 15 / 16 / 20 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 47 / 50 / 53 / 60 / 68 / 76 / 116 / 117 / 201 / 202 /203 / 204 / 213 / 219 / 266 / 267 / 293 / 296 / 297 / 298 / 501 / 516 / 525 / 564 / 568 / 570 / 594 / 611 / 613 / 623 / 625 / 627 / 632 / 643 / 658 / 713 / 730 / 732 / 733 / 738 / 739 / 755 / 757 / 758 / 759 / 769 / 785 / 782 / 788 / 789 / 636 | 17,000 | |||||
武汉卓越无限广告有限公司保留媒体价格刊例最终解释权。 | |||||||
- 上一篇:武汉公交车载电视广告发布
- 下一篇: 武汉地铁电视图片区域广告独家代理